Paper & Envelope Sizes
International paper sizes
| A0 | 841 x 1189 mm |
| A1 | 594 x 841 mm |
| A2 | 420 x 594 mm |
| A3 | 297 x 420 mm |
| A4 | 210 x 297 mm |
| A5 | 148 x 210 mm |
| A6 | 148 x 105 mm |
| A7 | 74 x 105 mm |
| B0 | 1000 x 1414 mm |
| B1 | 707 x 1000 mm |
| B2 | 500 x 707 mm |
| B3 | 353 x 500 mm |
| B4 | 250 x 353 mm |
| B5 | 176 x 250 mm |
Note: The "A" series is used by the print industry.
Envelope sizes
| C3 | 324 x 458 mm |
| C4 | 229 x 324 mm |
| C5E | 164 x 235 mm |
| C6 | 114 x 162 mm |
| C7 | 81 x 114 mm |
| DL (E20E) | 114 x 225 mm |
| Max POP | 120 x 215 mm |
| Cheque Mailer | 102 x 215 mm |
| E8 | 90 x 152 mm |
| E13 | 92 x 165 mm |
| E16 | 92 x 192 mm |
| E24 | 241 x 165 mm |
| E27 | 219 x 270 mm |
| E29 | 305 x 152 mm |
| E30 | 305 x 254 mm |
| E34 | 381 x 152 mm |
| E35 | 381 x 254 mm |
| B6/C4 Legal | 324 x 125 mm |
